Home › Risultati consolidati
Stato patrimoniale- Attività
ATTIVO
| 31/12/08 | 31/12/07 | ||
|---|---|---|---|
| 10 - | Cassa e disponibilità liquide | 289.723 | 243.720 |
| 20 - | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 709.294 | 2.306.484 |
| 30 - | Attività finanziarie valutate al fair valuei | 717.250 | 716.367 |
| 40 - | Attività finanziarie disponibili per la vendita | 3.001.637 | 2.385.535 |
| 50 - | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | 460.144 | 2.458 |
| 60 - | Crediti verso banche | 1.248.818 | 1.510.445 |
| 70 - | Crediti verso clientela | 20.916.355 | 17.017.381 |
| 80 - | Derivati di copertura | 56.922 | 23.936 |
| 100 - | Partecipazioni | 55.067 | 56.256 |
| 110 - | Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | 171.403 | 160.533 |
| 120 - | Attività materiali | 1.125.680 | 1.194.747 |
| 130 - | Attività immateriali | 1.701.750 | 708.280 |
| di cui: | |||
| - avviamento | 1.639.576 | 659.972 | |
| 140 - | Attività fiscali | 395.181 | 259.698 |
| a) correnti | 112.347 | 83.533 | |
| b) anticipate | 282.834 | 176.165 | |
| 160 - | Altre attività | 1.137.221 | 877.836 |
| Totale dell'attivo | 31.986.445 | 27.463.676 | |



