Risultati economici

Il conto economico evidenzia un utile netto pari a 205,5 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al 2007 (+0,3%).

Tale risultato deriva dal positivo andamento del margine di interesse, che cresce in relazione alla dinamica delle quantità, dalla tenuta delle commissioni nette, dall'utilizzo di nuovi criteri di stima del cosiddetto "shadow accountingi", relativo alle gestioni separate delle assicurazioni ramo vita e dalla minore imposizione fiscale netta, peraltro legata a benefici non ripetibili. Il confronto con il 2007 è stato invece negativamente influenzato oltreché da minori utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita, anche e soprattutto da maggiori perdite sull'attività di negoziazione e dalla svalutazione di alcune posizioni in titoli disponibili per la vendita (impairmenti) per le quali si è ritenuto sussistessero perdite di valore durevoli, connesse alla difficile congiuntura dei mercati finanziari. Tali perdite sono state mitigate dalle riclassificazioni di parte del portafoglio titoli, effettuate avvalendosi delle possibilità offerte dalle modifiche ai principi contabili IAS 39 e IFRS 7, che hanno consentito l'iscrizione a conto economico di minori minusvalenze. Tali minori minusvalenze riguardano prevalentemente titoli di debito costituiti per la quasi totalità da obbligazioni governative, bancarie e corporatei aventi elevati standing creditizi che si ritiene, di poter recuperare entro la data di scadenza/rimborso.

Con riferimento allo "shadow accountingi" nel bilancio 2008 è stato utilizzato un criterio di stima basato su un modello elaborato in collaborazione con un primario studio di consulenza che, nel rispetto dei limiti previsti dall'IFRS 4 in tema di test di adeguatezza delle riserve, relativamente alla consistenza dei passivi, ha ipotizzato la realizzazione delle plusvalenze o minusvalenze nette potenziali nel corso di più anni, rispetto all'ipotesi precedente di realizzazione integrale alla data di chiusura del periodo di riferimento del Bilancio; l'applicazione di tale modello ha determinato un effetto economico positivo di circa 30 milioni al lordo delle imposte.

Un ulteriore apporto positivo al conto economico è derivato da una minore imposizione fiscale per circa 30 milioni, in gran parte collegata all'affrancamento delle differenze extracontabili, effettuata ai sensi della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Effetti negativi sono invece derivati dalla riforma della tassazione per le banche (c.d. "Manovra d'estate") e dall'integrazione ad aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva versata nel 2004 per l'affrancamento delle immobilizzazioni e calcolata con un'aliquota ridotta, che la Commissione Europea ha successivamente qualificato come "aiuto di Stato".

CONTO ECONOMICO

(Importi in migliaia di euro)


Variaz. 2008-2007
200830/9/082007assoluta%
10INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 1.491.426 1.087.723 1.249.351 242.075 19,4
20INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -680.717 -500.837 -590.469 -90.248 15,3
30MARGINE DI INTERESSE 810.709 586.886 658.882 151.827 23,0
40COMMISSIONI ATTIVE 291.763 213.106 288.578 3.185 1,1
50COMMISSIONI PASSIVE -38.578 -28.724 -38.396 -182 0,5
60COMMISSIONI NETTE 253.185 184.382 250.182 3.003 1,2
70DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 14.818 12.445 24.036 -9.218 -38,4
80RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE -62.976 -54.924 -20.478 -42.498 ...
90RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA -544 382 -49 -495 ...
100UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 15.916 15.879 55.847 -39.931 -71,5

a) crediti 3.902 2.425 5.005 -1.103 -22,0

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 10.214 10.266 48.444 -38.230 -78,9

d) passività finanziarie 1.800 3.188 2.398 -598 -24,9
110RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUEi -518 15.471 -17 -501 ...
120MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.030.590 760.521 968.403 62.187 6,4
130RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI : -102.795 -80.294 -82.448 -20.347 24,7

a) crediti -76.929 -75.336 -75.152 -1.777 2,4

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -28.041 -4.205 -7.212 -20.829 ...

d) altre operazioni finanziarie 2.175 -753 -84 2.259 ...
140RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 927.795 680.227 885.955 41.840 4,7
150PREMI NETTI 927.061 626.910 684.094 242.967 35,5
160SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA -944.181 -648.142 -694.431 -249.750 36,0
170 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA 910.675 658.995 875.618 35.057 4,0
180SPESE AMMINISTRATIVE: -623.102 -450.142 -541.024 -82.078 15,2

a) spese per il personale -375.472 -266.542 -327.535 -47.937 14,6

b) altre spese amministrative -247.630 -183.600 -213.489 -34.141 16,0
190ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI -2.245 3.322 -3.105 860 -27,7
200RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI -21.320 -14.904 -19.068 -2.252 11,8
210RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI -17.387 -12.209 -14.061 -3.326 23,7
220 ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 56.577 47.406 61.940 -5.363 -8,7
230 COSTI OPERATIVI -607.477 -426.527 -515.318 -92.159 17,9
240UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 5.422 2.686 8.413 -2.991 -35,6
270UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 127 22 875 -748 -85,5
280UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 308.747 235.176 369.588 -60.841 -16,5
290IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE -95.844 -67.060 -157.283 61.439 -39,1
300UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 212.903 168.116 212.305 598 0,3
320UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO 212.903 168.116 212.305 598 0,3
330UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 7.399 5.068 7.492 -93 -1,2
340UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 205.504 163.048 204.813 691 0,3

CONTO ECONOMICO - RISULTATI DI PERIODO

(importi in migliaia di euro)20082007VARIAZIONE4° trimestre 20084° trimestre 2007VARIAZIONE3° trimestre 20082° trimestre 20081° trimestre 2008
10INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 1.491.426 1.249.351 242.075 403.703 349.835 53.868 384.642 363.112 339.969
20INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -680.717 -590.469 -90.248 -179.880 -170.474 -9.406 -180.483 -160.703 -159.651
30MARGINE DI INTERESSE 810.709 658.882 151.827 223.823 179.361 44.462 204.159 202.409 180.318
40COMMISSIONI ATTIVE 291.763 288.578 3.185 78.657 74.604 4.053 72.129 72.836 68.141
50COMMISSIONI PASSIVE -38.578 -38.396 -182 -9.854 -10.811 957 -10.348 -9.614 -8.762
60COMMISSIONI NETTE 253.185 250.182 3.003 68.803 63.793 5.010 61.781 63.222 59.379
70DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI 14.818 24.036 -9.218 2.373 11.947 -9.574 560 11.204 681
80RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE -62.976 -20.478 -42.498 -8.052 -25.853 17.801 -8.759 4.006 -50.171
90RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA -544 -49 -495 -926 -444 -482 555 -955 782
100UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI: 15.916 55.847 -39.931 37 32.090 -32.053 2.536 2.243 11.100
a) crediti 3.902 5.005 -1.103 1.477 3.654 -2.177 454 647 1.324
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 10.214 48.444 -38.230 -52 27.371 -27.423 1.290 192 8.784
d) passività finanziarie 1.800 2.398 -598 -1.388 1.065 -2.453 792 1.404 992
110RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUEi -518 -17 -501 -15.989 -1.408 -14.581 15.350 -14.229 14.350
120MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.030.590 968.403 62.187 270.069 259.486 10.583 276.182 267.900 216.439
130RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI : -102.795 -82.448 -20.347 -22.501 -29.493 6.992 -27.033 -34.755 -18.506
a) crediti -76.929 -75.152 -1.777 -1.593 -20.818 19.225 -24.303 -31.792 -19.241
b) attività finanziarie disponibili per la vendita -28.041 -7.212 -20.829 -23.836 -7.212 -16.624 -2.521 -1.684 -
d) altre operazioni finanziarie 2.175 -84 2.259 2.928 -1.463 4.391 -209 -1.279 735
140RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 927.795 885.955 41.840 247.568 229.993 17.575 249.149 233.145 197.933
150PREMI NETTI 927.061 684.094 242.967 300.151 190.549 109.602 212.046 260.911 153.953
160SALDO ALTRI PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA -944.181 -694.431 -249.750 -296.039 -195.254 -100.785 -221.225 -265.846 -161.071
170 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA 910.675 875.618 35.057 251.680 225.288 26.392 239.970 228.210 190.815
180SPESE AMMINISTRATIVE: -623.102 -541.024 -82.078 -172.960 -153.957 -19.003 -156.530 -157.065 -136.547
a) spese per il personale -375.472 -327.535 -47.937 -108.930 -101.284 -7.646 -89.921 -94.701 -81.920
b) altre spese amministrative -247.630 -213.489 -34.141 -64.030 -52.673 -11.357 -66.609 -62.364 -54.627
190ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI -2.245 -3.105 860 -5.567 -1.381 -4.186 2.932 -2.987 3.377
200RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI -21.320 -19.068 -2.252 -6.416 -5.636 -780 -5.270 -4.954 -4.680
210RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI -17.387 -14.061 -3.326 -5.178 -4.743 -435 -4.601 -3.672 -3.936
220ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE 56.577 61.940 -5.363 9.171 15.273 -6.102 15.294 16.580 15.532
230 COSTI OPERATIVI -607.477 -515.318 -92.159 -180.950 -150.444 -30.506 -148.175 -152.098 -126.254
240 UTILE( PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 5.422 8.413 -2.991 2.736 3.834 -1.098 - 2.022 664
270UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI 127 875 -748 105 -331 436 25 1 -4
280UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 308.747 369.588 -60.841 73.571 78.347 -4.776 91.820 78.135 65.221
290IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE -95.844 -157.283 61.439 -28.784 -32.460 3.676 -37.771 -2.551 -26.738
300UTILE ( PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 212.903 212.305 598 44.787 45.887 -1.100 54.049 75.584 38.483
320UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO 212.903 212.305 598 44.787 45.887 -1.100 54.049 75.584 38.483
330UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 7.399 7.492 -93 2.331 2.494 -163 1.973 1.180 1.915
340UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 205.504 204.813 691 42.456 43.393 -937 52.076 74.404 36.568

 

Il sito è ottimizzato per Internet Explorer 6 (e superiori), Firefox 1.5 (e superiori) e per una risoluzione del monitor di 1024x768 pixel
Il browser deve avere abilitato il supporto per i cookies. Tali cookies contengono esclusivamente informazioni tecniche atte a garantire il miglior funzionamento e
la sicurezza dell'applicazione e non a rilevare l'attività svolta dall'utente
2009 - Gruppo Banca Carige - Banca Carige SpA - Part. I.V.A. 03285880104