Attività di intermediazione
A fine 2008, il totale delle Attività Finanziarie Intermediate per conto della clientela (AFI) - raccolta diretta ed indiretta - è pari a 43.124,3 milioni, in aumento del 14,6% nell'anno e dell'1,8% nell'ultimo trimestre; non considerando l'apporto dei rami d'azienda acquisiti dal Gruppo Intesa Sanpaolo, con efficacia 10 marzo 2008, e dal Gruppo UniCredit, con efficacia 1° dicembre 2008, tali variazioni scendono rispettivamente a -0,4% nei dodici mesi e a -0,7% nell'ultimo trimestre.
La raccolta indiretta incide sul totale delle AFI per il 48,6%, in diminuzione rispetto al 53,8% di dicembre 2007 e al 51,7% di settembre 2008; essa è composta per il 50,2% da risparmio amministrato (48,9% a dicembre 2007 e 50% a settembre 2008) e per il 49,8% da risparmio gestito (51,1% a dicembre 2007 e 50% a settembre 2008).
ATTIVITA' FINANZIARIE INTERMEDIATE
| (importi in migliaia di euro) | Situazione al | Variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/08 | 30/9/08 | 31/12/07 | 31/12/06 | 12/08 | 12/08 | |
| 9/08 | 12/07 | |||||
| Totale (A+B) | 43.124.348 | 42.381.061 | 37.621.615 | 35.794.134 | 1,8 | 14,6 |
| Raccolta diretta (A) | 22.164.080 | 20.475.929 | 17.386.168 | 16.313.159 | 8,2 | 27,5 |
| % sul Totale | 51,4% | 48,3% | 46,2% | 45,6% | ||
| Raccolta indiretta (B) | 20.960.268 | 21.905.132 | 20.235.447 | 19.480.975 | -4,3 | 3,6 |
| % sul Totale | 48,6% | 51,7% | 53,8% | 54,4% | ||
| - Risparmio gestito | 10.438.552 | 10.947.485 | 10.330.790 | 10.242.164 | -4,6 | 1,0 |
| % sul Totale | 24,2% | 25,8% | 27,5% | 28,6% | ||
| % sulla Raccolta indiretta | 49,8% | 50,0% | 51,1% | 52,6% | ||
| - Risparmio amministrato | 10.521.716 | 10.957.647 | 9.904.657 | 9.238.811 | -4,0 | 6,2 |
| % sul Totale | 24,4% | 25,9% | 26,3% | 25,8% | ||
| % sulla Raccolta indiretta | 50,2% | 50,0% | 48,9% | 47,4% | ||



