Titoli in portafoglio
Al 31 dicembre 2008 i titoli in portafoglio ammontano a 5.343,2 milioni, sostanzialmente stabili rispetto a dicembre 2007 (+0,8%) e in diminuzione dell'1,7% rispetto a settembre.
I titoli di debito, pari a 4.067,7 milioni, risultano in aumento del 13,1% nell'anno e dell'1% nell'ultimo trimestre; i titoli di capitale, pari a 911,4 milioni, diminuiscono dell'11,9% rispetto a dicembre 2007 e del 5,8% rispetto a settembre.
Tra i titoli di capitale figura la partecipazione nella Banca d'Italia contabilizzata per 696,7 milioni; tale valore deriva dalla valutazione al fair valuei - utilizzando il patrimonio netto quale proxy attendibile di tale valore - effettuata sulla base dei dati di bilancio della Banca d'Italia al 31/12/2007.
Le quote di fondi comuni ammontano a 364,1 milioni, in diminuzione del 45,6% nei dodici mesi e del 17,1% nei tre mesi.
Per quanto riguarda l'articolazione del portafoglio per tipologia IAS/IFRSi, i titoli disponibili per la vendita - available for sale; AFS - (3.001,6 milioni), che rappresentano la componente più rilevante, pesano per il 62,4% e risultano in aumento nell'anno del 25,8% e nell'ultimo trimestre del 13,2%; i titoli detenuti per la negoziazione - held for trading; HFT - (644,8 milioni) pesano per il 13,4% e diminuiscono del 70,7% nell'anno e del 55,8% nell'ultimo trimestre; quelli valutati al fair valuei (705,8 milioni) rappresentano il 14,7% e crescono del 4,7% nell'anno e del 2,9% nei tre mesi.
PORTAFOGLIO TITOLI
| Situazione al | Variazione % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31/12/2008 | 30/9/08 | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
12/08 | 12/08 12/07 |
| Titoli di debito | 4.067.667 | 4.026.989 | 3.595.104 | 3.286.493 | 1,0 | 13,1 |
| Detenuti per la negoziazione | 597.229 | 1.400.956 | 1.815.270 | 2.129.391 | -57,4 | -67,1 |
| Disponibili per la vendita | 1.977.338 | 1.538.350 | 1.355.613 | 838.291 | 28,5 | 45,9 |
| Fair valuei | 502.111 | 449.844 | 421.763 | 316.196 | 11,6 | 19,1 |
| Loans and Receivable | 530.845 | 538.33 | - | - | -1,4 | ... |
| Detenuti fino a scadenza | 460.144 | 99.509 | 2.458 | 2.615 | ... | ... |
| Titoli di capitale | 911.417 | 967.676 | 1.034.652 | 1.009.105 | -5,8 | -11,9 |
| Detenuti per la negoziazione | 1.505 | 6.592 | 24.767 | 3.696 | -77,2 | -93,9 |
| Disponibili per la vendita | 909.912 | 961.084 | 1.009.885 | 1.005.409 | -5,3 | -9,9 |
| Fair valuei | - | - | - | - | ... | ... |
| Detenuti fino a scadenza | - | - | - | - | ... | ... |
| Quote di O.I.C.R. | 364.121 | 439.432 | 669.636 | 1.011.061 | -17,1 | -45,6 |
| Detenuti per la negoziazione | 46.057 | 50.324 | 362.849 | 620.924 | -8,5 | -87,3 |
| Disponibili per la vendita | 114.387 | 153.182 | 20.037 | 32.021 | -25,3 | ... |
| Fair valuei | 203.677 | 235.926 | 286.750 | 358.116 | -13,7 | -29 |
| Detenuti fino a scadenza | - | - | - | - | ... | ... |
| Totale | 5.343.205 | 5.434.097 | 5.299.392 | 5.306.659 | -1,7 | 0,8 |
| di cui: | ||||||
| Detenuti per la negoziazione (1) | 644.791 | 1.457.872 | 2.202.886 | 2.754.011 | -55,8 | -70,7 |
| Disponibili per la vendita | 3.001.637 | 2.652.616 | 2.385.535 | 1.875.721 | 13,2 | 25,8 |
| Loans and Receivable | 530.845 | 538.330 | - | - | -1,4 | ... |
| Fair valuei(2) | 705.788 | 685.770 | 708.513 | 674.312 | 2,9 | 4,7 |
| Detenuti fino a scadenza | 460.144 | 99.509 | 2.458 | 2.615 | ... | ... |
(1) Il dettaglio non corrisponde alla voce 20 "Attivita ' finanziarie detenute per la negoziazione " in quanto non comprende i derivati.
(2) Il dettaglio non corrisponde alla voce 30 "Attività finanziarie valutate al fair valuei" in quanto non comprende eventuali importi investiti momentaneamente in liquidità da Carige Vita Nuova a fronte dei contrattti di assicurazione con rischio di investimento a carico dell'assicurato unit linked e index linkedi.



