Provvista

La provvista globale, che è costituita per oltre il 96,5% da raccolta diretta da clientela, ammonta a 22.965,5 milioni, in espansione nell'anno del 16,1% e nel quarto trimestre del 6,5%. Tale dinamica sintetizza un forte incremento della raccolta diretta, associato ad una riduzione di quella interbancaria.

PROVVISTA

(importi in migliaia di euro)Situazione alVariazione %
31/12/0830/9/0831/12/0731/12/0612/0812/08
09/0812/07
Totale (A+B) 22.965.533 21.562.315 19.773.044 18.213.546 6,5 16,1
Raccolta diretta (A) 22.164.080 20.475.929 17.386.168 16.313.159 8,2 27,5
Debiti verso clientela 12.005.439 10.766.712 9.571.945 9.364.602 11,5 25,4
   conti correnti e depositi liberi 11.522.358 9.894.488 9.029.849 8.767.429 16,5 27,6
   pronti contro termine 292.028 575.429 359.827 301.936 -49,3 -18,8
   depositi vincolati 33.759 42.019 17.396 113.690 -19,7 94,1
   finanziamenti 11.433 130.391 3.660 3.731 -91,2 ...
   fondi di terzi in amministrazione 128 144 189 311 -11,1 -32,3
debiti per impegni di riacquisto di  propri strumenti patrimoniali 25.127 24.921 34.894 36.037 0,8 -28,0
   altra raccolta 120.606 99.320 126.130 141.468 21,4 -4,4
Titoli in circolazione 9.578.795 9.142.064 7.281.050 6.395.131 4,8 31,6
   obbligazioni 9.344.042 8.932.739 7.067.795 6.147.128 4,6 32,2
   altri titoli 234.753 209.325 213.255 248.003 12,1 10,1
Passivita' al fair valuei(1) 579.846 567.153 533.173 553.426 2,2 8,8
  obbligazioni 579.846 567.153 533.173 553.426 2,2 8,8
breve termine 12.167.499 10.918.033 9.721.232 9.557.745 11,4 25,2
   % sul Totale 54,9 53,3 55,9 58,6
medio/lungo termine 9.996.581 9.557.896 7.664.936 6.755.414 4,6 30,4
   % sul Totale 45,1 46,7 44,1 41,4    
Debiti verso banche (B) 801.453 1.086.386 2.386.876 1.900.387 -26,2 -66,4
Debiti verso banche centrali - 59.521 - - -100,0 ...
Conti correnti e depositi liberi 210.106 81.926 60.312 51.396 ... ...
Depositi vincolati 296.042 590.709 1.923.472 1.402.949 -49,9 -84,6
Pronti contro termine - 65.414 107.859 - -100,0 -100,0
Finanziamenti 295.298 288.814 295.231 446.041 2,2 0,0
Altri debiti 7 2 2 1 ... ...

(1) Le passività al fair valuei di Carige Vita Nuova, relative ai prodotti  in cui il rischio dell'investimento è a carico degli assicurati, non sono state incluse in questa tabella. 

Il sito è ottimizzato per Internet Explorer 6 (e superiori), Firefox 1.5 (e superiori) e per una risoluzione del monitor di 1024x768 pixel
Il browser deve avere abilitato il supporto per i cookies. Tali cookies contengono esclusivamente informazioni tecniche atte a garantire il miglior funzionamento e
la sicurezza dell'applicazione e non a rilevare l'attività svolta dall'utente
2009 - Gruppo Banca Carige - Banca Carige SpA - Part. I.V.A. 03285880104