Operazioni di cessione
Attività finanziarie cedute non cancellate
| Forme tecniche/ Portafoglio | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | Attività finanziarie valutate al fair valuei | Attività finanziarie disponibili per la vendita | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | Crediti v/banche | Crediti v/clientela | Totale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | 31.12.08 | 31.12.07 | |
| A. Attività per cassa | 38.735 | 95.521 | 97.639 | 45.998 | 2.699.990 | 2.977.883 | 419.566 | |||||||||||||
| 1. Titoli di debito | 38.735 | 95.521 | 97.639 | 45.998 | 277.893 | 419.566 | ||||||||||||||
| 2. Titoli di capitale | ||||||||||||||||||||
| 3. O.I.C.R. | ||||||||||||||||||||
| 4. Finanziamenti | 2.680.502 | 2.680.502 | - | |||||||||||||||||
| 5. Attività deteriorate | 19.488 | 19.488 | ||||||||||||||||||
| B. Strumenti derivati | - | - | - | |||||||||||||||||
| Totale 31/12/08 | 38.735 | 95.521 | 97.639 | 45.998 | 2.699.990 | 2.977.883 | ||||||||||||||
| Totale 31/12/07 | 402.580 | 16.986 | 535.011 | 954.577 | ||||||||||||||||
Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)
Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate
| Passività / Portafogli attività | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | Attività finanziarie valutate al fair valuei | Attività finanziarie disponibili per la vendita | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | Crediti v/banche | Crediti v/clientela | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debiti verso clientela | 41.140 | 102.818 | 104.699 | 43.371 | 292.028 | ||
| a) a fronte di attività rilevate per intero | 41.140 | 102.818 | 104.699 | 43.371 | 292.028 | ||
| b) a fronte di attività rilevate parzialmente | |||||||
| 2. Debiti verso banche | - | - | - | ||||
| a) a fronte di attività rilevate per intero | - | ||||||
| b) a fronte di attività rilevate parzialmente | |||||||
| 3. Titoli in circolazione | - | - | 393.599 | 393.599 | |||
| a) a fronte di attività rilevate per intero | 393.599 | 393.599 | |||||
| b) a fronte di attività rilevate parzialmente | |||||||
| Totale 31/12/08 | 41.140 | 102.818 | 104.699 | 43.371 | 393.599 | 685.627 | |
| Totale 31/12/07 | 421.593 | 16.554 | 558.623 | 996.770 |
Lo schema obbligatorio della precedente tabella è stato modificato dalla Banca d'Italia con la lettera n. 8309 del 5 gennaio 2009 avente per oggetto "Normativa in materia di bilanci bancari e finanziari" mediante l'introduzione di una nuova voce "Titoli in circolazione". Tale voce deve accogliere i titoli emessi dalle società veicolo consolidate integralmente a fronte delle attività cedute e non cancellate dal bilancio della banca originatori. Alla luce di questa nuova disposizione si è deciso di esporre anche le attività cedute alle società veicolo consolidate nella prima tabella. I dati relativi alla operazione di cartolarizzazionei di crediti performingi anno 2004 è stata quindi inserita nelle due tabelle in oggetto contrariamente all'esercizio precedente. I dati riferiti all'esercizio 2007 sono stati opportunamente rideterminati.



