Il patrimonio
Dal patrimonio netto e dall'utile di periodo della Banca Carige si perviene al patrimonio netto consolidato di pertinenza della Capogruppo ed all'utile netto consolidato attraverso le seguenti variazioni:
PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO E L'UTILE D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO CON QUELLO CONSOLIDATO
| Patrimonio netto (1) | Conto economico (1) | |
|---|---|---|
| Saldi al 31/12/2008 come da Bilancio della Banca Carige | 3.725.811 | 223.469 |
| Eccedenze rispetto al valore di carico | -68.239 | 36.714 |
| Rettifiche di valore su plus valore allocato | -7.177 | -948 |
| Rilevazione di opzioni su azioni di società controllate | -12.244 | -819 |
| Rettifiche di valore su avviamenti (anni precedenti) | -43.485 | - |
| Storno dividendi societa' controllate | -46.57 | -46.57 |
| Storno dividendi società collegate | -5.433 | -5.433 |
| Altri | -909 | -909 |
| Saldi al 31/12/2008 come da Bilancio consolidato | 3.541.754 | 205.504 |
(1)Importi in migliaia di euro
Circa i profili di solvibilità, il Gruppo conferma il rispetto delle soglie previste per tutti gli indicatori di rischiosità della Banca d'Italia attualmente in vigore e calcolati sulla base delle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali (circolare Banca d'Italia n.155 del 18/12/1991) e delle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (circolare Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006). Il patrimonio di Vigilanza, incluso il prestito subordinato Tier 3, risulta stimato pari a 2.016,5 milioni.
COMPOSIZIONE PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO
| Situazione al | ||||
|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31/12/08 (1) | 30/9/08 (3) | 31/12/07 (4) | 31/12/06 (4) (5) |
| Elementi positivi del patrimonio di base (a) | 3.297.610 | 3.107.106 | 2.110.531 | 1.996.668 |
| Capitale sociale | 1.801.053 | 1.800.734 | 1.399.599 | 1.383.986 |
| Riserve | 234.933 | 234.87 | 171.23 | 108.742 |
| Sovrapprezzi di emissione | 1.018.289 | 1.018.427 | 466.135 | 442.063 |
| Utile di periodo | 83.435 | 53.075 | 73.567 | 61.877 |
| Strumenti innovativi di capitale | 159.9 | - | - | - |
| Elementi negativi del patrimonio di base (b) | 1.662.941 | 1.566.556 | 694.508 | 666.347 |
| Avviamento | 1.604.306 | 1.514.137 | 646.58 | 646.457 |
| Altri elementi negativi | 58.635 | 52.419 | 47.928 | 19.89 |
| Filtri prudenziali sul patrimonio di base (c) | -109.29 | -24.543 | -2.973 | 6.447 |
| Elementi da dedurre (d) (2) | 14.213 | 19.361 | 8.652 | - |
| Totale patrimonio di base (e = a-b+c-d) (TIER 1) | 1.511.166 | 1.496.646 | 1.404.398 | 1.336.768 |
| Patrimonio supplementare (f) (2) (TIER 2) | 823.914 | 669.979 | 597.291 | 629.091 |
| Deduzioni (g) (2) | 350.085 | 350.436 | 350.264 | 381.028 |
| Patrimonio di vigilanza i(e+f-g) | 1.984.995 | 1.816.189 | 1.651.425 | 1.584.831 |
| Patrimonio di terzo livello (TIER 3) (4) | 99.675 | 99.675 | - | 79.961 |
| Quota computabile di TIER 3 (4) | 31.493 | 33.997 | - | 79.961 |
| Patrimonio di Vigilanza incluso TIER 3 (4) | 2.016.488 | 1.850.186 | 1.651.425 | 1.664.792 |
| prestiti subordinatii di terzo livello non computabile nel TIER 3 | 68.182 | 65.678 | - | - |
(1) Il dato relativo al prestito subordinato Tier 3 computabile nel patrimonio di Vigilanza è funzione del valore dei rischi di mercato. Dal momento che i requisiti patrimoniali consolidati sono oggetto di segnalazione ufficiale in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del bilancio, anche la valorizzazione del prestito subordinato computabile nel patrimonio di Vigilanza è il risultato di stime gestionali.
(2) A partire dal 1/1/2007 le partecipazioni sono dedotte secondo quanto previsto dalle nuove Istruzioni di Vigilanza (circ. 263 del 27/12/2006).
(3) I dati pubblicati relativi al patrimonio di Vigilanza riferiti al 30/9/2008 sono il risultato di stime contabili e gestionali in quanto la segnalazione ufficiale (Base 1) consolidata è prevista solo semestralmente (giugno -dicembre).
(4) I dati al 31/12/2006 e al 31/12/2007 sono quelli ufficiali segnalati alla Banca d'Italia e differiscono da quelli gestionali riportati, rispettivamentte, nel bilancio dell'esercizio 2006 e 2007.
(5) Si fa presente che i nuovi schemi segnaletici del patrimonio di Vigilanza sono istituiti con decorrenza 31/12/2007. Perciò l'indicazione del patrimonio di terzo livello al 31/12/2006 è riportata esclusivamente a fini informativi e prescinde dagli schemi di Vigilanza in allora in vigore.
I dati patrimoniali al 31 dicembre 2008 recepiscono l'aumento di capitale a pagamento, realizzato nel corso del primo semestre, che ha interamente finanziato l'acquisizione degli sportelli Intesa Sanpaolo, e l'ulteriore rafforzamento patrimoniale, conseguito mediante emissione dei prestiti subordinatii (Tier 3 per 100 milioni computato nei limiti previsti, Lower Tier 2 per 100 milioni, Upper Tier 2 per 150 milioni e Tier1 per 160 milioni), oltre che con la generazione di nuovi utili non distribuiti. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di creditoi risente della crescita degli attivi che incorpora anche l'acquisizione degli sportelli Intesa San Paolo e di UniCredit. La dinamica del rischio operativoi consegue l'evoluzione del margine di intermediazione del gruppo bancario osservato nell'ultimo triennio. Il Gruppo presenta quindi indicatori di Total Capital Ratio (10,57%) e Tier 1 Ratio (7,92%) significativamente superiori ai limiti di vigilanza ed un'eccedenza patrimoniale di 490,6 milioni e prevede, anche per il prossimo esercizio, di mantenere livelli di patrimonializzazione adeguatamente superiori ai limiti di Vigilanza.
PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO E COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA'
| Situazione al | ||||
|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31/12/2008 (1) | 30/09/2008 (3) | 31/12/2007 (4) | 31/12/2006 (4) (5) |
| Patrimonio di vigilanza i | ||||
| Patrimonio di base (tier 1 capital) | 1.511.166 | 1.496.646 | 1.404.398 | 1.336.768 |
| Patrimonio supplementare (tier 2 capital) | 823.914 | 669.979 | 597.291 | 629.091 |
| meno: elementi da dedurre (1) | 350.085 | 350.436 | 350.264 | 381.028 |
| Patrimonio totale (total capital) | 1.984.995 | 1.816.189 | 1.651.425 | 1.584.831 |
| Patrimonio di terzo livello (TIER 3) | 99.675 | 99.675 | - | 79.961 |
| Quota computabile di TIER 3 | 31.493 | 33.997 | - | 79.961 |
| Patrimonio di Vigilanza incluso TIER 3 | 2.016.488 | 1.850.186 | 1.651.425 | 1.664.792 |
| Attività ponderate | ||||
| Rischio di creditoi | 16.795.400 | 16.139.713 | 16.192.913 | 14.456.675 |
| Rischio di mercatoi | 551.356 | 595.188 | 1.299.075 | 1.121.013 |
| Rischio operativoi | 1.726.625 | 1.580.238 | - | - |
| Altri requisiti prudenziali | - | - | 484.638 | 530.225 |
| Totale attivo ponderato | 19.073.381 | 18.315.138 | 17.976.624 | 16.107.913 |
| Requisiti patrimoniali | ||||
| Rischio di creditoi | 1.343.632 | 1.291.177 | 1.295.433 | 1.156.534 |
| Rischio di mercatoi | 44.109 | 47.615 | 103.926 | 89.681 |
| Rischio operativoi | 138.13.00 | 126.419 | - | - |
| Altri requisiti prudenziali | - | - | 38.771 | 42.418 |
| Totale | 1.525.871 | 1.465.211 | 1.438.130 | 1.288.633 |
| Prestiti subordinatii a copertura dei rischi di mercato | - | - | - | 79.961 |
| Eccedenza patrimoniale | 490.618 | 384.975 | 213.295 | 376.159 |
| Coefficienti di solvibilità (%) (1) (2) | ||||
| Patrimonio di base (T ier 1)/Attività ponderate rischio di creditoi | 9,00% | 9,27% | 8,67% | 9,25% |
| Patrimonio di vigilanza/Attività ponderate rischio di creditoi | 11,82% | 11,25% | 10,20% | 10,96% |
| Core Tier 1/T otale attivo ponderato | 7,08% | 8,17% | 7,81% | 8,30% |
| Patrimonio di base (T ier 1)/T otale attivo ponderato | 7,92% | 8,17% | 7,81% | 8,30% |
| Patrimonio di vigilanza incluso T ier 3/T otale attivo ponderato | 10,57% | 10,10% | 9,19% | 10,49% |
(1) I dati relativi ai requisiti patrimoniali, oggetto di segnalazione ufficiale in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del bilancio, sono il risultato di stime gestionali.
(2) A partire dal 1/1/2007 le partecipazioni sono dedotte secondo quanto previsto dalle nuove Istruzioni di Vigilanza (circ. 263 del 27/12/2006).
(3) I dati pubblicati relativi al patrimonio di Vigilanza riferiti al 30/9/2008 sono il risultato di stime contabili e gestionali in quanto la segnalazione ufficiale (Base 1) cons olidata è prevista solo semes tralmente (giugno - dicembre).
(4) I dati al 31/12/2006 e al 31/12/2007 sono quelli ufficiali segnalati alla Banca d'Italia e differiscono da quelli gestionali riportati, rispettivamentte, nel bilancio dell'esercizio 2006 e 2007.
(5) Si fa presente che i nuovi schemi segnaletici del patrimonio di Vigilanza sono is tituiti con decorrenza 31/12/2007. Perciò l'indicazione del patrimonio di terzo livello al 31/12/2006 è riportata esclusivamente a fini informativi e prescinde dagli schemi di Vigilanza in allora in vigore.
| Allegato | Tipo | Dimensione |
|---|---|---|
| Informazioni sul patrimonio (pdf) | 313.6 KB |



