Raccolta indiretta
La raccolta indiretta ammonta a 20.960,3 milioni, in crescita annua del 3,6% e in diminuzione del 4,3% nell'ultimo trimestre 2008 (-12,5% e -6,9% al netto degli sportelli ex ISP ed ex UCB), penalizzata dalle perfomance negative dei mercati finanziari.
Il risparmio gestito è pari a 10.438,6 milioni in aumento dell'1% rispetto al 2007, ma in diminuzione del 4,6% nell'ultimo trimestre (-13,4% nei dodici mesi e -7,1% nei tre mesi al netto degli sportelli ex ISP ed ex UCB).
Al suo interno, la dinamica evidenzia una flessione dei fondi comuni (4.688,4 milioni; -14,8% nell'anno) e delle gestioni patrimoniali (3.085,3 milioni; -3,7% nei dodici mesi) e l'incremento dei prodotti bancario-assicurativi (2.664,8 milioni; +64,1% da fine 2007).
Il risparmio amministrato si dimensiona in 10.521,7 milioni, diminuisce del 4% rispetto a settembre 2008 (-6,8% al netto degli sportelli ex ISP ed ex UCB), ma presenta un aumento del 6,2% nell'anno (-11,5% al netto delle filiali ex ISP ed ex UCBI), in relazione alla dinamica dei titoli di Stato (+14,9% nell'anno a 6.007,4 milioni).
RACCOLTA INDIRETTA
| (importi in migliaia di euro) | Situazione al | Variazioni % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/08 | 30/9/08 | 31/12/07 | 31/12/06 | 12/08 | 12/08 | |
| Totale (A+B) | 20.960.268 | 21.905.132 | 20.235.447 | 19.480.975 | -4,3 | 3,6 |
| Risparmio gestito (A) | 10.438.552 | 10.947.485 | 10.330.790 | 10.242.164 | -4,6 | 1,0 |
| Fondi comuni e SICAV | 4.688.404 | 5.377.421 | 5.502.503 | 5.626.288 | -12,8 | -14,8 |
| Gestioni patrimoniali | 3.085.316 | 3.120.437 | 3.204.655 | 3.219.007 | -1,1 | -3,7 |
| Prodotti bancario-assicurativi | 2.664.832 | 2.449.627 | 1.623.632 | 1.396.869 | 8,8 | 64,1 |
| Risparmio amministrato (B) | 10.521.716 | 10.957.647 | 9.904.657 | 9.238.811 | -4,0 | 6,2 |
| Titoli di Stato | 6.007.358 | 5.927.440 | 5.227.211 | 4.546.128 | 1,3 | 14,9 |
| Altro | 4.514.358 | 5.030.207 | 4.677.446 | 4.692.683 | -10,3 | -3,5 |
Quanto ai prodotti bancario-assicurativi, nel 2008 i premi incassati (628,9 milioni) sono quasi raddoppiati (+92,1%), per l'aumento delle polizze tradizionali del ramo vita (da 103,3 milioni del 2007 a 458,6 milioni del 2008, in relazione alla performance delle nuove polizze Carige Soluzione Rendimento, lanciate nell'anno). I premi incassati sulle polizze Unit e Index linkedi sono diminuiti del 24,3% e quelli sul ramo danni si sono mantenuti su livelli marginali (4,4 milioni; -12,2%).
BANCASSICURAZIONE
| Situazione al | Var. % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di euro) | 31/12/08 | 30/9/08 | 31/12/2007 | 31/12/06 | 12/08 09/08 | 12/08 12/07 |
| Totale premi incassati | 628.869 | 373.408 | 327.381 | 342.272 | 68,4 | 92,1 |
| Vita, di cui: | 624.475 | 370.023 | 322.374 | 336.098 | 68,8 | 93,7 |
| Polizze Unit/Index linkedi | 165.835 | 155.725 | 219.064 | 172.591 | 6,5 | -24,3 |
| Polizze Tradizionali | 458.640 | 214.298 | 103.310 | 163.507 | ... | ... |
| Danni, di cui: | 4.394 | 3.385 | 5.007 | 6.174 | 29,8 | -12,2 |
| Rami Auto | 964 | 818 | 943 | 1.052 | 17,8 | 2,2 |
| Rami Elementari | 3.430 | 2.567 | 4.064 | 5.122 | 33,6 | -15,6 |



