Scheda di sintesi consolidata
| Situazione al | Variazioni % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2008 | 30/09/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 | 12/08 9/08 | 12/08 12/07 |
|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE (1) | ||||||
| Totale attività | 31.986.445 | 30.328.603 | 27.463.676 | 25.287.094 | 5,5 | 16,5 |
| Provvista | 22.965.533 | 21.562.315 | 19.773.044 | 18.213.546 | 6,5 | 16,1 |
| - Raccolta diretta (a) | 22.164.080 | 20.475.929 | 17.386.168 | 16.313.159 | 8,2 | 27,5 |
| * Debiti verso clientela | 12.005.439 | 10.766.712 | 9.571.945 | 9.364.602 | 11,5 | 25,4 |
| * Titoli in circolazione | 9.578.795 | 9.142.064 | 7.281.050 | 6.395.131 | 4,8 | 31,6 |
| * Passività al fair valuei | 579.846 | 567.153 | 533.173 | 553.426 | 2,2 | 8,8 |
| - Debiti verso banche | 801.453 | 1.086.386 | 2.386.876 | 1.900.387 | -26,2 | -66,4 |
| Raccolta indiretta (b) | 20.960.268 | 21.905.132 | 20.235.447 | 19.480.975 | -4,3 | 3,6 |
| - Risparmio gestito | 10.438.552 | 10.947.485 | 10.330.790 | 10.242.164 | -4,6 | 1,0 |
| - Risparmio amministrato | 10.521.716 | 10.957.647 | 9.904.657 | 9.238.811 | -4,0 | 6,2 |
| Attività finanziarie intermediate (AFI) (a+b) | 43.124.348 | 42.381.061 | 37.621.615 | 35.794.134 | 1,8 | 14,6 |
| Investimenti (2) | 27.450.047 | 26.251.790 | 24.288.649 | 22.469.221 | 4,6 | 13,0 |
| - Crediti verso clientela (2) | 21.119.889 | 19.558.913 | 17.478.165 | 16.061.523 | 8,0 | 20,8 |
| - Crediti verso banche (2) | 986.953 | 1.258.780 | 1.511.092 | 1.101.039 | -21,6 | -34,7 |
| - Portafoglio titoli (2) | 5.343.205 | 5.434.097 | 5.299.392 | 5.306.659 | -1,7 | 0,8 |
| Capitale e riserve | 3.336.250 | 3.487.217 | 2.622.990 | 2.553.817 | -4,3 | 27,2 |
| CONTO ECONOMICO (1) | ||||||
| Margine di intermediazione | 1.030.590 | 760.521 | 968.403 | 874.110 | 6,4 | |
| Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa | 910.675 | 658.995 | 875.618 | 734.034 | 4,0 | |
| Utile della operatività corrente al lordo delle imposte | 308.747 | 235.176 | 369.588 | 239.175 | -16,5 | |
| Utile d'esercizio | 205.504 | 163.048 | 204.813 | 137.872 | 0,3 | |
| RISORSE (3) | ||||||
| Rete sportelli | 643 | 603 | 522 | 512 | 6,6 | 23,2 |
| Agenzie assicurative | 378 | 375 | 376 | 386 | 0,8 | 0,5 |
| Personale bancario | 5.523 | 5.264 | 4.706 | 4.669 | 4,9 | 17,4 |
| Personale bancario e assicurativo | 5.906 | 5.635 | 5.069 | 5.029 | 4,8 | 16,5 |
| INDICATORI DI GESTIONE | ||||||
| Costi operativi | ||||||
| /Margine d'intermediazione (4) | 58,94% | 56,08% | 53,21% | 57,55% | ||
| Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte | ||||||
| /Capitale e riserve | 9,25% | 6,74% | 14,09% | 9,37% | ||
| ROE | 6,16% | 4,68% | 7,81% | 5,40% | ||
| ROE (5) | 7,65% | 5,75% | 10,28% | 7,11% | ||
| ROAE (6) | 6,90% | 5,34% | 7,91% | 5,88% | ||
| ROAE (5) (6) | 8,79% | 6,75% | 10,42% | 7,77% | ||
| Utile per azione (in euro) | ||||||
| - base | 0,118 | 0,094 | 0,145 | 0,101 | ||
| - diluito | 0,118 | 0,094 | 0,145 | 0,101 | ||
| ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA (7) | ||||||
| Totale attivo ponderato (1) | 19.073.381 | 18.315.138 | 17.976.624 | 16.107.913 | 4,1 | 6,1 |
| Core Tier1/Totale attivo ponderato | 7,08% | 8,17% | 7,81% | 8,30% | ||
| Patrimonio di base (Tier1)/Totale attivo ponderato | 7,92% | 8,17% | 7,81% | 8,30% | ||
| Patrimonio di vigilanza/Totale attivo ponderato | 10,57% | 10,10% | 9,19% | 10,49% | ||
(1) Importi in migliaia di euro.
(2) Al lordo delle rettifiche di valore e al netto dei titoli di debito classificati L &R.
(3) Dati puntuali di fine periodo.
(4) (5) Al netto della riserva AFS costituita a fronte della rivalutazione della partecipazione in Banca d'Italia.
(6) Indicatore calcolato rapportando l'utile netto al patrimonio medio (Return On Average Equity).
(7) I dati al 31/12/2008, oggetto di segnalazione ufficiale consolidata alla Banca d'Italia in una data successiva alla pubblicazione del bilancio, sono stimati su dati gestionali. I dati al 30/9/2008, non essendo oggetto di segnalazione ufficiale della Banca d'I talia, sono stimati su dati gestionali. I dati al 31/12/2007 e al 31/12/2006 sono quelli ufficiali segnalati alla Banca d'I talia e differiscono dalle stime gestionali riportate nei rispettivi bilanci. I coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore. Indicatore calcolato al lordo degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri; il valore al 2006 differisce rispetto a quello riportato nel relativo Bilancio, in cui l'indicatore era calcolato al netto di tali accantonamenti.



