Home › Consolidated Results
Balance sheet - Assets
ASSETS
| 31/12/08 | 31/12/07 | ||
|---|---|---|---|
| 10 | Cash and cash equivalents | 289,723 | 243,720 |
| 20 | Financial assets held for trading | 709,294 | 2,306,484 |
| 30 | Financial assets designated at fair valuei | 717,250 | 716,367 |
| 40 | Available-for-sale financial assets | 3,001,637 | 2,385,535 |
| 50 | Financial assets held to maturity | 460,144 | 2,458 |
| 60 | Loans to banks | 1,248,818 | 1,510,445 |
| 70 | Loans to customers | 20,916,355 | 17,017,381 |
| 80 | Hedging derivatives | 56,922 | 23,936 |
| 100 | Equity investments | 55,067 | 56,256 |
| 110 | Technical reserves charged on reinsurers | 171,403 | 160,533 |
| 120 | Tangible assets | 1,125,680 | 1,194,747 |
| 130 | Intangible assets | 1,701,750 | 708,280 |
| including: | |||
| - goodwill | 1,639,576 | 659,972 | |
| 140 | Tax assets | 395,181 | 259,698 |
| a) current | 112,347 | 83,533 | |
| b) advanced | 282,834 | 176,165 | |
| 160 | Other assets | 1,137,221 | 877,836 |
| Total assets | 31,986,445 | 27,463,676 | |



